مرحلة السرعة
نقطة الإنطلاقة : صخور الرحامنة 190 كلم / ساعة الإنطلاقة: 08:35:21/ عددالحمام : 1346
مجموع النقط | اسم المشارك | الترتيب العام | النقطة | (M/min)السرعة | المسافة كلم | وقت الإعلان | اسم المشارك | الترتيب |
365,948 | ياسين صفاري | 1 | 189,78 | 1210,599 | 188,067 | 11:10:42 | محمود الكندافي | 1 |
364,371 | إلياس رضوان | 2 | 188,942 | 1205,256 | 192,258 | 11:14:52 | عزيز جليل | 2 |
363,595 | يحي زين العابدين | 3 | 188,556 | 1202,795 | 190,082 | 11:13:23 | شوقي عبيدالله | 3 |
363,192 | عزيز جليل | 4 | 187,816 | 1198,075 | 190,494 | 11:14:21 | سعيدالهضاري | 4 |
361,978 | سعيدالهضاري | 5 | 186,465 | 1189,454 | 184,484 | 11:10:27 | ياسين صفاري | 5 |
360,001 | محمود الكندافي | 6 | 184,573 | 1177,383 | 186,968 | 11:14:09 | إلياس رضوان | 6 |
358,639 | إدريس بلغيتي | 7 | 183,251 | 1168,953 | 188,552 | 11:16:39 | يحي زين العابدين | 7 |
356,528 | عثمان الوركة | 8 | 183,054 | 1167,694 | 190,801 | 11:18:45 | إدريس بلغيتي | 8 |
353,826 | خليفة حكيك | 9 | 181,13 | 1155,422 | 191,492 | 11:21:05 | عثمان الوركة | 9 |
353,022 | أزار / لمعيزي | 10 | 180,344 | 1150,409 | 188,552 | 11:19:15 | يحي زين العابدين | 10 |
352,966 | حسين باخير | 11 | 179,798 | 1146,929 | 186,968 | 11:18:22 | إلياس رضوان | 11 |
351,395 | محمدالضاوي | 12 | 179,483 | 1144,918 | 184,484 | 11:16:29 | ياسين صفاري | 12 |
349,477 | إخوان سجال | 13 | 179,273 | 1143,577 | 184,669 | 11:16:50 | خليفة حكيك | 13 |
348,831 | سعيد باهي | 14 | 178,647 | 1139,586 | 191,336 | 11:23:15 | إسماعيل تكور | 14 |
347,617 | إسماعيل تكور | 15 | 178,359 | 1137,748 | 191,692 | 11:23:50 | محمدالضاوي | 15 |
347,277 | عمر العلام | 16 | 176,768 | 1127,6 | 191,73 | 11:25:23 | سعيد باهي | 16 |
344,551 | أمين منيرة | 17 | 176,65 | 1126,844 | 190,869 | 11:24:44 | أزار / لمعيزي | 17 |
343,82 | محمد البدري | 18 | 176,627 | 1126,696 | 184,609 | 11:19:12 | حسين باخير | 18 |
343,091 | جلال مخير | 19 | 176,372 | 1125,073 | 190,869 | 11:25:00 | أزار / لمعيزي | 19 |
339,492 | إبراهيم بياض | 20 | 176,34 | 1124,865 | 184,609 | 11:19:28 | حسين باخير | 20 |
337,721 | شوقي عبيدالله | 21 | 176,093 | 1123,289 | 188,525 | 11:23:11 | بلال لطفي | 21 |
336,489 | ياسين كرام | 22 | 175,625 | 1120,304 | 190,452 | 11:25:21 | إخوان سجال | 22 |
333,687 | محمد العزوزي | 23 | 175,585 | 1120,054 | 190,801 | عبداللطيف مكدود | 62 |
هنيئا للفائزفي سباق صخور الرحامنة محمود الكندافي رقم الحمامة 08 /4848
بالتوفيق للجميع في سباق شماعية