مرحلة نصف الطويل
نقطةالإنطلاق ـ آيت باها 474 كلم ساعة الإنطلاق09:41:26عددالحمام956
مجموع النقط | اسم المشارك | الترتيب لعام | النقطة | (M/min)السرعة | المسافة كلم | وقت الإعلان | اسم المشارك | الترتيب |
2411,689 | عزيز جليل | 1 | 471,6 | 974,872 | 471,984 | 17:45:35 | شوقي عبيدالله | 1 |
2399,859 | شوقي عبيدالله | 2 | 466,38 | 964,08 | 474,166 | 17:53:16 | عزيز جليل | 2 |
2391,418 | سعيدالهضاري | 3 | 463,348 | 957,811 | 472,999 | 17:55:16 | مصطفى معزوز | 3 |
2361,023 | إلياس رضوان | 4 | 462,085 | 955,2 | 472,999 | 17:56:37 | مصطفى معزوز | 4 |
2351,847 | حسين باخير | 5 | 459,634 | 950,135 | 469,984 | 17:56:05 | محمود الكندافي | 5 |
2340,498 | إدريس بلغيتي | 6 | 459,18 | 949,195 | 472,399 | 17:59:07 | سعيدالهضاري | 6 |
2332,715 | مصطفى معزوز | 7 | 458,876 | 948,567 | 473,556 | 18:00:40 | محمدالضاوي | 7 |
2326,522 | أمين منيرة | 8 | 458,872 | 948,56 | 468,921 | 17:55:47 | إلياس رضوان | 8 |
2321,004 | يحي | 9 | 457,899 | 946,547 | 466,616 | 17:54:24 | خليفة حكيك | 9 |
2319,33 | جلال مخير | 10 | 456,548 | 943,755 | 468,921 | 17:58:18 | إلياس رضوان | 10 |
2297,19 | عثمان الوركة | 11 | 456,139 | 942,91 | 472,728 | 18:02:47 | أزار / لمعيزي | 11 |
2287,987 | أزار / لمعيزي | 12 | 455,29 | 941,153 | 466,561 | 17:57:10 | حسين باخير | 12 |
2286,781 | خليفة حكيك | 13 | 455,016 | 940,589 | 474,166 | 18:05:33 | عزيز جليل | 13 |
2277,831 | إخوان سجال | 14 | 454,289 | 939,085 | 471,984 | 18:04:02 | شوقي عبيدالله | 14 |
2258,406 | محمدالضاوي | 15 | 453,038 | 936,499 | 468,921 | 18:02:09 | إلياس رضوان | 15 |
2207,782 | سعيد باهي | 16 | 452,856 | 936,123 | 470,464 | 18:04:00 | يحي | 16 |
2193,613 | محمود الكندافي | 17 | 452,798 | 936,002 | 473,056 | 18:06:50 | محمدعبدالإله | 17 |
2185,939 | إخوان المحاح | 18 | 451,385 | 933,083 | 468,921 | 18:03:59 | إلياس رضوان | 18 |
2169,61 | ياسين كرام | 19 | 449,277 | 928,724 | 474,671 | 18:12:32 | محمد العزوزي | 19 |
2168,172 | إبراهيم بياض | 20 | 448,442 | 926,999 | 472,399 | 18:11:02 | سعيدالهضاري | 20 |
2007,284 | خالد اللوزي | 21 | 447,073 | 924,169 | 472,728 | 18:12:57 | أزار / لمعيزي | 21 |
1888,985 | محمد البدري | 22 | 445,945 | 921,837 | 472,657 | 18:14:10 | إدريس بلغيتي | 22 |
1885,647 | محمد عبدالإله | 23 | 445,906 | 921,756 | 474,166 | 18:15:51 | عزيز جليل | 23 |
1866,265 | عمر العلام | 24 | 445,419 | 920,751 | 472,284 | 18:14:22 | إخوان سجال | 24 |
1805,371 | ياسين صفاري | 25 | 444,084 | 917,989 | 471,984 | 18:15:35 | شوقي عبيدالله | 25 |
1727,151 | يوسف بعون | 26 | 443,868 | 917,543 | 471,984 | 18:15:50 | شوقي عبيدالله | 26 |
1713,437 | يونس بهال | 27 | 443,58 | 916,949 | 471,984 | 18:16:10 | شوقي عبيدالله | 27 |
1702,941 | عبدالحق القاسمي | 28 | 443,392 | 916,56 | 473,556 | 18:18:06 | محمدالضاوي | 28 |
1680,156 | لحسن بلعسري | 29 | 443,243 | 916,252 | 466,632 | 18:10:43 | يوسف بعون | 29 |
1635,204 | محمد العزوزي | 30 | 442,229 | 914,156 | 466,448 | 18:11:41 | ياسين صفاري | 30 |
1597,833 | أنيس | 31 | 441,952 | 913,583 | 472,399 | 18:18:31 | سعيدالهضاري | 31 |
1551,958 | سعيد برحو | 32 | 441,601 | 912,857 | 466,561 | 18:12:32 | حسين باخير | 32 |
1396,444 | معاد صابر | 33 | 440,917 | 911,444 | 471,459 | 18:18:42 | أمين منيرة | 33 |
1278,073 | بلال لطفي | 34 | 439,314 | 908,129 | 472,999 | 18:22:17 | مصطفى معزوز | 34 |
1271,017 | بودمة / الناصري | 35 | 438,882 | 907,237 | 472,399 | 18:22:08 | سعيدالهضاري | 35 |
1210,982 | أيوب بهال | 36 | 438,862 | 907,196 | 473,556 | 18:23:26 | محمدالضاوي | 36 |
1169,954 | حسين شرويط | 37 | 438,687 | 906,833 | 472,657 | 18:22:39 | إدريس بلغيتي | 37 |
1167,039 | عباس صعيب | 38 | 437,573 | 904,531 | 472,075 | 18:23:20 | جلال مخير | 38 |
1142,156 | شابلي | 39 | 436,911 | 903,161 | 472,399 | 18:24:29 | سعيدالهضاري | 39 |
1061,755 | يسري فطايش | 40 | 436,5 | 902,313 | 466,616 | 18:18:34 | إبراهيم بياض | 40 |
958,7644 | إسماعيل تكور | 41 | 435,288 | 899,808 | 472,999 | 18:27:06 | مصطفى معزوز | 41 |
920,4081 | نورالدين سويدة | 42 | 434,893 | 898,99 | 472,075 | 18:26:33 | جلال مخير | 42 |
904,1251 | عبداللطيف مكدود | 43 | 434,686 | 898,562 | 472,075 | 18:26:48 | جلال مخير | 43 |
837,3304 | حسين بنغالم | 44 | 434,64 | 898,468 | 473,403 | 18:28:20 | عثمان الوركة | 44 |
597,5773 | زكرياء دا براهيم | 45 | 434,184 | 897,525 | 473,639 | 18:29:09 | سعيد باهي | 45 |
535,9014 | عادل الكميري | 46 | 433,859 | 896,854 | 471,984 | 18:27:42 | شوقي عبيدالله | 46 |
431,6447 | محمد شابيه | 47 | 433,57 | 896,256 | 472,999 | 18:29:11 | مصطفى معزوز | 47 |
344,521 | محمد الكاوي | 48 | 432,778 | 894,618 | 472,657 | 18:29:46 | إدريس بلغيتي | 48 |
و